Codigo
NJH15-1482
Segmento
Transmisión
Grupo de Productos
Transmisión Junta Desplazante
Producto
Junta Fija
Peso (kg)2.010
DiscoNao
Código de Barras7890903090573
Embalaje (mm)108 x 108 x 181
Referência Cruzada
COFAP
JHC32003
IMA
AL1484
MONROE AXIOS
54606071
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Cambio | Freno ABS | Motor | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Posición | |||||||||
| Lado | |||||||||
| Cambio | |||||||||
| Freno ABS | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Informacción Adicional | |||||||||
| Observación | |||||||||
| HYUNDAI | i30 | 01/09 - 12/12 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Com ABS | 2.0 | - | 22 dientes int. / 27 dientes ext. |
| HYUNDAI | i30 | 01/09 - 12/12 | - | - | Manual | Com ABS | 2.0 | 22 dentes int. / 27 dentes ext. | - |
| HYUNDAI | Tucson | 01/05 - 12/09 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Com ABS | 2.0 | - | 22 dientes int. / 27 dientes ext. |
| HYUNDAI | Tucson | 01/05 - 12/09 | - | - | Manual | Com ABS | 2.0 | 22 dentes int. / 27 dentes ext. | - |
| KIA MOTORS | Cerato | 01/08 - 12/14 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Com ABS | 1.6 | - | 22 dientes int. / 27 dientes ext. |
| KIA MOTORS | Soul | 01/09 - 12/14 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Com ABS | 1.6 | - | 22 dientes int. / 27 dientes ext. |
| KIA MOTORS | Sportage | 01/05 - 12/09 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Com ABS | 2.0 | - | 22 dientes int. / 27 dientes ext. |
| KIA MOTORS | Sportage | 01/05 - 12/09 | - | - | Manual | Com ABS | 2.0 | 22 dentes int. / 27 dentes ext. | - |

