Codigo
NJH16-473S
Segmento
Transmisión
Grupo de Productos
Transmisión Junta Desplazante
Producto
Semi Eje Homocinético
Peso (kg)6.662
Código de Barras7890903077918
Embalaje (mm)105 x 105 x 105
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
96639211
IMA
AL1473
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Cambio | Motor | Informacción Adicional | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posición | |||||||
| Lado | |||||||
| Cambio | |||||||
| Motor | |||||||
| Informacción Adicional | |||||||
| GENERAL MOTORS | Cobalt | 01/13 - 12/19 | Delantero | Derecho | Automático | 1.8 | 25 dentes lado roda/ 22 dentes lado câmbio - comp. 940 mm |
| GENERAL MOTORS | Onix | 01/13 - 12/19 | Delantero | Derecho | Automático | 1.4 | 25 dentes lado roda/ 22 dentes lado câmbio - comp. 940 mm |
| GENERAL MOTORS | Prisma | 01/13 - 12/19 | Delantero | Derecho | Automático | 1.4 | 25 dentes lado roda/ 22 dentes lado câmbio - comp. 940 mm |
| GENERAL MOTORS | Spin | 01/13 - 12/19 | Delantero | Derecho | Automático | 1.8 | 25 dentes lado roda/ 22 dentes lado câmbio - comp. 940 mm |

