Codigo
NJH1686HD
Segmento
Transmisión
Grupo de Productos
Transmisión Junta Desplazante
Producto
Semi Eje Homocinético
Peso (kg)8.000
Código de Barras7890903060309
Embalaje (mm)635 x 115 x 635
Referência Cruzada
COFAP
SEC04401
IMA
AL1106
MONROE AXIOS
54606116
SPICER
951686HD
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Lado | Cambio | Motor | Informacción Adicional | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||
| Modelo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posición | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Cambio | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Informacción Adicional | ||||||||
| GENERAL MOTORS | Celta | - | 01/00 - 12/13 | Delantero | Izquierdo | Manual | 1.0 / 1.4 | 22 dentes lado roda / 22 dentes lado câmbio. Comp. 590 mm |
| GENERAL MOTORS | Corsa | - | 01/94 - 12/03 | Delantero | Izquierdo | Manual | 1.4 / 1.6 | 22 dentes lado roda / 22 dentes lado câmbio. Comp. 590 mm |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Wagon | 01/94 - 12/03 | Delantero | Izquierdo | Manual | 1.0 / 1.6 | 22 dentes lado roda / 22 dentes lado câmbio. Comp. 590 mm |
| GENERAL MOTORS | Corsa | - | 01/94 - 12/06 | Delantero | Izquierdo | Manual | 1.0 | 22 dentes lado roda / 22 dentes lado câmbio. Comp. 590 mm |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Classic | 01/94 - 12/13 | Delantero | Izquierdo | Manual | 1.0 | 22 dentes lado roda / 22 dentes lado câmbio. Comp. 590 mm |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Pick-up | 01/95 - 12/03 | Delantero | Izquierdo | Manual | 1.6 | 22 dentes lado roda / 22 dentes lado câmbio. Comp. 590 mm |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Classic | 01/04 - 12/06 | Delantero | Izquierdo | Manual | 1.6 | 22 dentes lado roda / 22 dentes lado câmbio. Comp. 590 mm |

