Peso (kg)1.560
Código de Barras7890903011172
Embalaje (mm)108 x 108 x 182
Pasos de Torque
1º270 Nm
Referência Cruzada
COFAP
JHC08128
FORD
97FU4K258CA
IMA
AL1027
MONROE AXIOS
54606023
SKF
VKJA41011A
SPICER
1525279
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Lado | Cambio | Motor | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||
| Modelo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posición | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Cambio | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observación | ||||||||
| FORD | Courier | - | 01/97 - 12/06 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | 1.4 | 22 dientes int. / 25 dientes ext. |
| FORD | Escort | - | 01/97 - 12/03 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | 1.6 / 1.8 | 22 dientes int. / 25 dientes ext. |
| FORD | Fiesta | GII | 01/96 - 12/06 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | 1.4 / 1.8 | 22 dientes int. / 25 dientes ext. |

