Peso (kg)0.350
Código de Barras7890903122168
Embalaje (mm)55 x 80 x 55
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
26300029
GENERAL MOTORS
26300038
GENERAL MOTORS
26300285
GENERAL MOTORS
26300292
GENERAL MOTORS
263000027
GENERAL MOTORS
263000028
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Cambio | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posición | ||||||
| Lado | ||||||
| Cambio | ||||||
| Observación | ||||||
| GENERAL MOTORS | Onix | 01/20 - 12/23 | Delantero | Direcho / Izquierdo | Automático | 22 dientes /Rolamento 38,2 mm |
| GENERAL MOTORS | Tracker | 01/20 - 12/23 | Delantero | Direcho / Izquierdo | Automático | 22 dientes /Rolamento 38,2 mm |

