Peso (kg)1.900
Código de Barras7890903010915
Embalaje (mm)108 x 108 x 182
Pasos de Torque
1º205 Nm ~ 235 Nm
Referência Cruzada
COFAP
JHC08102
FORD
81AG3K187AA
IMA
AL1028
MONROE AXIOS
54606044
SKF
VKJA41022A
SPICER
531279
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Cambio | Freno ABS | Motor | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posición | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Cambio | ||||||||
| Freno ABS | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observación | ||||||||
| FORD | Escort | 01/82 - 11/92 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | - | 1.3 | 22 dientes int. / 23 dientes ext. |
| FORD | Escort | 01/83 - 11/92 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | - | 1.6 | 22 dientes int. / 23 dientes ext. |
| FORD | Verona | 01/90 - 12/92 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Sem ABS | 1.6 | 22 dientes int. / 23 dientes ext. |

