Peso (kg)2.480
Código de Barras7890903035611
Embalaje (mm)106 x 104 x 241
Pasos de Torque
1º180 Nm
2º- 180º
3º+ 80 Nm
4º+ 45º
Referência Cruzada
COFAP
JHC04116
GENERAL MOTORS
93225242
IMA
AL1054
MONROE AXIOS
54606052
SPICER
1341489
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Cambio | Motor | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posición | |||||||
| Lado | |||||||
| Cambio | |||||||
| Motor | |||||||
| Observación | |||||||
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/94 - 11/96 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | 2.0 | 25 dientes int. / 33 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/94 - 12/96 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | 1.8 | 25 dientes int. / 33 dientes ext. |

