Codigo
NJH42-6521
Segmento
Transmisión
Grupo de Productos
Transmisión Junta Desplazante
Producto
Junta Fija
Peso (kg)2.092
Código de Barras7890903096582
Embalaje (mm)108 x 108 x 181
Referência Cruzada
COFAP
JHC18109
IMA
AL1485
MONROE AXIOS
54606073
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Cambio | Tracción | Motor | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Posición | |||||||||
| Lado | |||||||||
| Cambio | |||||||||
| Tracción | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Informacción Adicional | |||||||||
| Observación | |||||||||
| RENAULT | Duster | 01/12 - 12/19 | - | - | Automático | 4x2 | 2.0 | 33 dentes int. / 25 dentes ext. | - |
| RENAULT | Duster | 01/12 - 12/19 | - | - | Automático | 4X4 | 2.0 | 33 dentes int. / 25 dentes ext. | - |
| RENAULT | Duster | 01/12 - 12/20 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Automático | - | 2.0 | - | 33 dientes int. / 25 dientes ext. |
| RENAULT | Oroch | 01/16 - 12/19 | - | - | Automático | 4x2 | 2.0 | 33 dentes int. / 25 dentes ext. | - |
| RENAULT | Oroch | 01/16 - 12/19 | - | - | Automático | 4X4 | 2.0 | 33 dentes int. / 25 dentes ext. | - |
| RENAULT | Oroch | 01/16 - 12/20 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Automático | - | 2.0 | - | 33 dientes int. / 25 dientes ext. |

