Codigo
NJH45-909A
Segmento
Transmisión
Grupo de Productos
Transmisión Junta Desplazante
Producto
Junta Fija
Peso (kg)1.800
Observación22 Ext. 21 Int.
Código de Barras7890903035567
Embalaje (mm)108 x 108 x 181
Pasos de Torque
1º280 Nm
Referência Cruzada
IMA
AL1516
MONROE AXIOS
54606047
SPICER
1345909A
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Lado | Cambio | Freno ABS | Motor | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||||
| Modelo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Posición | |||||||||
| Lado | |||||||||
| Cambio | |||||||||
| Freno ABS | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Observación | |||||||||
| GENERAL MOTORS | Agile | - | 01/10 - 12/14 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Com ABS | 1.4 | 21 dientes int. / 22 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Celta | - | 01/13 - 12/15 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Com ABS | 1.0 | 21 dientes int. / 22 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | - | 01/10 - 12/15 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Com ABS | 1.4 | 21 dientes int. / 22 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Classic | 01/10 - 12/15 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Com ABS | 1.4 | 21 dientes int. / 22 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Classic | 01/13 - 12/15 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Com ABS | 1.0 | 21 dientes int. / 22 dientes ext. |

