Codigo
NJH48-428S
Segmento
Transmisión
Grupo de Productos
Transmisión Junta Desplazante
Producto
Semi Eje Homocinético
Peso (kg)9.410
Código de Barras7890903141770
Embalaje (mm)930 x 120 x 120
Referência Cruzada
FORD
MB3Z3A428K
IMA
AL1970
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Dirección | Cambio | Tracción | Motor | Sistema de Inyección | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||||
| Ano | ||||||||||
| Posición | ||||||||||
| Lado | ||||||||||
| Dirección | ||||||||||
| Cambio | ||||||||||
| Tracción | ||||||||||
| Motor | ||||||||||
| Sistema de Inyección | ||||||||||
| Observación | ||||||||||
| FORD | Ranger | 01/24 - 12/25 | Delantera | Direcho | Turbo | Automático / Manual | 4x4 | 2.0 / 3.0 | Turbo | 28 dientes lado rueda / 29 dientes lado cambio / comp. 670 mm |

