Codigo
NJH81-1329
Segmento
Transmisión
Grupo de Productos
Transmisión Junta Desplazante
Producto
Junta Fija
Peso (kg)2.500
Código de Barras7890903011066
Embalaje (mm)106 x 104 x 241
Pasos de Torque
1º100 Nm
Referência Cruzada
COFAP
JHC04118
GENERAL MOTORS
93329224
IMA
AL1105
MONROE AXIOS
54606024
SPICER
21811329
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Cambio | Freno ABS | Motor | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posición | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Cambio | ||||||||
| Freno ABS | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observación | ||||||||
| GENERAL MOTORS | Corsa | 01/94 - 12/03 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Sem ABS | 1.6 | 23 dientes int. / 22 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | 01/02 - 12/12 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Sem ABS | 1.8 | 23 dientes int. / 22 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | 01/03 - 12/12 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Sem ABS | 1.8 | 23 dientes int. / 22 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Meriva | 01/03 - 12/12 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Sem ABS | 1.8 | 23 dientes int. / 22 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Meriva | 01/08 - 12/13 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Sem ABS | 1.4 | 23 dientes int. / 22 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Montana | 01/04 - 12/12 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Sem ABS | 1.8 | 23 dientes int. / 22 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Montana | 01/08 - 12/16 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Sem ABS | 1.4 | 23 dientes int. / 22 dientes ext. |

