Peso (kg)2.700
Código de Barras7890903035710
Embalaje (mm)108 x 108 x 182
Pasos de Torque
1º216 Nm
Referência Cruzada
COFAP
JHC04117
IMA
AL1108
MONROE AXIOS
54606019
SPICER
2381779
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Cambio | Freno ABS | Motor | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Posición | |||||||||
| Lado | |||||||||
| Cambio | |||||||||
| Freno ABS | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Informacción Adicional | |||||||||
| Observación | |||||||||
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/97 - 12/06 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Sem ABS | 2.0 / 2.2 | - | 25 dientes int. / 33 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/97 - 12/06 | - | - | Manual | Sem ABS | 2.0 / 2.2 | 25 dentes int. / 33 dentes ext. | - |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/06 - 12/11 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Sem ABS | 2.0 / 2.4 | - | 25 dientes int. / 33 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/06 - 12/11 | - | - | Manual | Sem ABS | 2.0 / 2.4 | 25 dentes int. / 33 dentes ext. | - |

