Codigo
NJH91-1329
Segmento
Transmisión
Grupo de Productos
Transmisión Junta Desplazante
Producto
Junta Fija
Peso (kg)1.500
Código de Barras7890903035727
Embalaje (mm)106 x 104 x 241
Pasos de Torque
1º100 Nm
Referência Cruzada
IMA
AL5054
MONROE AXIOS
54606018
SPICER
21911329
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Cambio | Freno ABS | Motor | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posición | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Cambio | ||||||||
| Freno ABS | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observación | ||||||||
| GENERAL MOTORS | Corsa | 01/03 - 12/12 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Com ABS | 1.8 | 23 dientes int. / 22 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Meriva | 01/03 - 12/12 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Com ABS | 1.8 | 23 dientes int. / 22 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Meriva | 01/08 - 12/13 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Com ABS | 1.4 | 23 dientes int. / 22 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Montana | 01/04 - 12/12 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Com ABS | 1.8 | 23 dientes int. / 22 dientes ext. |

