Peso (kg)0.775
Código de Barras7890903088235
Embalaje (mm)170 x 125 x 130
Referência Cruzada
FIAT
55243968
FIAT
55258142
FIAT
55261776
FIAT
55267486
INDISA
354504
SCHADEK
20248
SCHADEK
90000537 (20248)
SKF
VKPC4920
URBA
UB774
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Motor | Combustíble | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Motor | |||||||
| Combustíble | |||||||
| Informacción Adicional | |||||||
| Observación | |||||||
| FIAT | Argo | - | 01/18 - 12/20 | 1.8 16V | Flex | Sistema Eixo de Encaixe Vetore, sem tampa, mangueira e conexão | Motores E.TorQ |
| FIAT | Bravo | - | 01/11 - 12/16 | 1.8 16V | Flex | Sistema Eixo de Encaixe Vetore, sem tampa, mangueira e conexão | Motores E.TorQ |
| FIAT | Cronos | - | 01/18 - 12/20 | 1.8 16V | Flex | Sistema Eixo de Encaixe Vetore, sem tampa, mangueira e conexão | Motores E.TorQ |
| FIAT | Dobló | - | 01/11 - 07/20 | 1.8 16V | Flex | Sistema Eixo de Encaixe Vetore, sem tampa, mangueira e conexão | Motores E.TorQ |
| FIAT | Idea | - | 01/11 - 12/16 | 1.8 16V | Flex | Sistema Eixo de Encaixe Vetore, sem tampa, mangueira e conexão | Motores E.TorQ |
| FIAT | Idea | - | 01/13 - 12/16 | 1.6 16V | Flex | Sistema Eixo de Encaixe Vetore, sem tampa, mangueira e conexão | Motores E.TorQ |
| FIAT | Linea | - | 01/13 - 12/17 | 1.8 16V | Flex | Sistema Eixo de Encaixe Vetore, sem tampa, mangueira e conexão | Motores E.TorQ |
| FIAT | Palio | - | 01/11 - 12/17 | 1.6 16V | Flex | Sistema Eixo de Encaixe Vetore, sem tampa, mangueira e conexão | Motores E.TorQ |
| FIAT | Palio | - | 01/11 - 07/18 | 1.8 16V | Flex | Sistema Eixo de Encaixe Vetore, sem tampa, mangueira e conexão | Motores E.TorQ |
| FIAT | Palio | Weekend Adventure | 01/12 - 12/14 | 1.6 16V | Flex | Sistema Eixo de Encaixe Vetore, sem tampa, mangueira e conexão | Motores E.TorQ |
| FIAT | Palio | Weekend Adventure | 01/12 - 12/20 | 1.8 16V | Flex | Sistema Eixo de Encaixe Vetore, sem tampa, mangueira e conexão | Motores E.TorQ |
| FIAT | Punto | - | 01/11 - 12/17 | 1.6 16V / 1.8 16V | Flex | Sistema Eixo de Encaixe Vetore, sem tampa, mangueira e conexão | Motores E.TorQ |
| FIAT | Siena | - | 01/11 - 07/18 | 1.6 16V / 1.8 16V | Flex | Sistema Eixo de Encaixe Vetore, sem tampa, mangueira e conexão | Motores E.TorQ |
| FIAT | Strada | - | 01/11 - 07/16 | 1.6 16V | Flex | Sistema Eixo de Encaixe Vetore, sem tampa, mangueira e conexão | Motores E.TorQ |
| FIAT | Strada | Adventure | 01/11 - 07/20 | 1.8 16V | Flex | Sistema Eixo de Encaixe Vetore, sem tampa, mangueira e conexão | Motores E.TorQ |
| FIAT | Toro | - | 01/16 - 12/20 | 1.8 16V | Flex | Sistema Eixo de Encaixe Vetore, sem tampa, mangueira e conexão | Motores E.TorQ |
| JEEP | Renegade | - | 01/15 - 12/20 | 1.8 16V | Flex | Sistema Eixo de Encaixe Vetore, sem tampa, mangueira e conexão | Motores E.TorQ |

