Peso (kg)0.850
Código de Barras7890903032535
Embalaje (mm)106 x 106 x 120
Referência Cruzada
CITROËN
120100000
CITROËN
1201A2
INDISA
952504
SCHADEK
20219
SCHADEK
90000463 (20219)
SKF
VKPC83430
URBA
UB0808
VETORE
VBD308
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Motor | Cilindros | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Motor | |||||||
| Cilindros | |||||||
| Informacción Adicional | |||||||
| Observación | |||||||
| CITROËN | C 3 | - | 01/02 - 12/18 | 1.6 16V | 4 | Com 01 Anel de Vedação | Polea de 19 dientes |
| CITROËN | C 4 | - | 01/11 - 12/14 | 1.6 16V | 4 | Com 01 Anel de Vedação | Polea de 19 dientes |
| CITROËN | Xsara | Picasso | 01/01 - 12/12 | 1.6 16V | 4 | Com 01 Anel de Vedação | Polea de 19 dientes |
| PEUGEOT | 206 | - | 01/01 - 12/08 | 1.6 16V | 4 | Com 01 Anel de Vedação | Polea de 19 dientes |
| PEUGEOT | 207 | - | 01/09 - 12/13 | 1.6 16V | 4 | Com 01 Anel de Vedação | Polea de 19 dientes |
| PEUGEOT | 307 | - | 01/01 - 12/11 | 1.6 16V | 4 | Com 01 Anel de Vedação | Polea de 19 dientes |
| PEUGEOT | 308 | - | 01/12 - 12/18 | 1.6 16V | 4 | Com 01 Anel de Vedação | Polea de 19 dientes |
| PEUGEOT | Hoggar | - | 01/11 - 12/12 | 1.6 16V | 4 | Com 01 Anel de Vedação | Polea de 19 dientes |
| PEUGEOT | Partner | Furgão | 01/13 - 12/18 | 1.6 16V | 4 | Com 01 Anel de Vedação | Polea de 19 dientes |

