Peso (kg)1.320
Código de Barras7890903078199
Embalaje (mm)106 x 106 x 120
Referência Cruzada
COFAP
CRC04003
FREMAX
FWB0504
GENERAL MOTORS
90157724
GENERAL MOTORS
90498610
GENERAL MOTORS
93271759
HIPPER FREIOS
HFCD23
IMA
AL99
MDS
CD28
VOBER
30402
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Freno ABS | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posición | |||||||
| Freno ABS | |||||||
| Informacción Adicional | |||||||
| Observación | |||||||
| GENERAL MOTORS | Agile | - | 01/10 - 12/14 | Delantero | Sem ABS | Sem Rolamento | 22 Dientes Ø 34mm |
| GENERAL MOTORS | Celta | - | 01/00 - 12/15 | Delantero | Sem ABS | Sem Rolamento | 22 Dientes Ø 34mm |
| GENERAL MOTORS | Corsa | - | 01/94 - 12/01 | Delantero | Sem ABS | Sem Rolamento | 22 Dientes Ø 34mm |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Classic | 01/01 - 12/15 | Delantero | Sem ABS | Sem Rolamento | 22 Dientes Ø 34mm |
| GENERAL MOTORS | Prisma | - | 01/00 - 12/12 | Delantero | Sem ABS | Sem Rolamento | 22 Dientes Ø 34mm |
| GENERAL MOTORS | Tigra | - | 01/98 - 12/98 | Delantero | Sem ABS | Sem Rolamento | 22 Dientes Ø 34mm |

