Peso (kg)4.400
RodamientoSi
Código de Barras7890903078212
Embalaje (mm)106 x 106 x 120
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
93206441
HIPPER FREIOS
HFCD56
MDS
CD18A
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Freno ABS | Tracción | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posición | |||||||
| Freno ABS | |||||||
| Tracción | |||||||
| Informacción Adicional | |||||||
| Observación | |||||||
| GENERAL MOTORS | A/C/D 20 | 01/93 - 12/96 | Delantero | Sem ABS | 4x2 | Sem Rolamento | 6 Agujeros |
| GENERAL MOTORS | Silverado | 01/97 - 12/99 | Delantero | Sem ABS | 4x2 | Sem Rolamento | 6 Agujeros |

