Peso (kg)3.330
RodamientoSi
Código de Barras7890903078397
Embalaje (mm)135 x 91 x 91
Referência Cruzada
COFAP
CRC04010
FREMAX
FWB0056
GENERAL MOTORS
90575809
HIPPER FREIOS
HFCD25B
IMA
AL505
MDS
CD49A
VOBER
30417
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Freno ABS | Motor | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posición | |||||||
| Freno ABS | |||||||
| Motor | |||||||
| Informacción Adicional | |||||||
| Observación | |||||||
| GENERAL MOTORS | Astra | 01/01 - 12/10 | Delantero | Sem ABS | 2.0 16V | Com Rolamento | 5 Agujeros 33 Dientes |
| GENERAL MOTORS | Zafira | 01/01 - 12/08 | Delantero | Sem ABS | - | Com Rolamento | 5 Agujeros 33 Dientes |

