Peso (kg)1.650
Código de Barras7890903034102
Embalaje (mm)140 x 130 x 95
Referência Cruzada
COFAP
CRC01002
FREMAX
FWB0551
HIPPER FREIOS
HFCD80A
IMA
AL812
IMA
AL926
VOLKSWAGEN
1JO407813G
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Freno ABS | Motor | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posición | |||||||
| Freno ABS | |||||||
| Motor | |||||||
| Informacción Adicional | |||||||
| Observación | |||||||
| VOLKSWAGEN | Bora | 01/01 - 12/10 | Delantero | Com ABS | 2.0 | Sem Rolamento | 5 Agujeros Ø 40mm 36 Dientes |
| VOLKSWAGEN | Golf | 01/99 - 12/13 | Delantero | Com ABS | 1.6 / 2.0 | Sem Rolamento | 5 Agujeros Ø 40mm 36 Dientes |
| VOLKSWAGEN | New Beetle | 01/99 - 12/11 | Delantero | Com ABS | 2.0 | Sem Rolamento | 5 Agujeros Ø 40mm 36 Dientes |

