Peso (kg)3.520
RodamientoSi
Código de Barras7890903053653
Embalaje (mm)140 x 90 x 130
Referência Cruzada
COFAP
CRC04036
FREMAX
FWB0640
GENERAL MOTORS
13500590
IMA
AL553
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Freno ABS | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||
| Ano | |||||
| Posición | |||||
| Freno ABS | |||||
| Observación | |||||
| GENERAL MOTORS | Cobalt | 01/12 - 12/18 | Trasero | Com ABS | - |
| GENERAL MOTORS | Onix | 01/12 - 12/18 | Trasero | Com ABS | - |
| GENERAL MOTORS | Prisma | 01/13 - 12/18 | Trasero | Com ABS | - |
| GENERAL MOTORS | Sonic | 01/12 - 12/14 | Trasero | Com ABS | - |
| GENERAL MOTORS | Spin | 01/12 - 12/18 | Trasero | Com ABS | - |

