Peso (kg)5.250
Código de Barras7890903097565
Embalaje (mm)190 x 175 x 160
Referência Cruzada
FREMAX
FWB0776
HIPPER FREIOS
HFCT843
IMA
AL992
Total Agujeros5
Longitud (mm)107
Diámetro Ø45,3
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Motor | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posición | ||||||
| Motor | ||||||
| Informacción Adicional | ||||||
| Observación | ||||||
| RENAULT | Master | 01/02 - 12/15 | Trasero | 2.8 | Com Rolamento | 5 Agujero |
| RENAULT | Master | 01/04 - 12/12 | Trasero | 2.5 | Com Rolamento | 5 Agujero |

