Peso (kg)1.470
DiscoNão
Código de Barras7890903104928
Embalaje (mm)144 x 134 x 90
Referência Cruzada
FREMAX
FWB0977
IMA
AL192
VOLKSWAGEN
2QB407615A
VOLKSWAGEN
2QG362765V
Ø125
Longitud (mm)75
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Motor | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posición | ||||||
| Motor | ||||||
| Informacción Adicional | ||||||
| Observación | ||||||
| VOLKSWAGEN | Nivus | 01/20 - 12/20 | Delantero | - | 5 Furos 36 Dentes | Rodam. Diám. 41,5mm |
| VOLKSWAGEN | Polo | 01/17 - 12/20 | Delantero | 1.0 | 5 Furos 36 Dentes | Rodam. Diám. 41,5mm |
| VOLKSWAGEN | T-Cross | 01/19 - 12/20 | Delantero | - | 5 Furos 36 Dentes | Rodam. Diám. 41,5mm |
| VOLKSWAGEN | Virtus | 01/17 - 12/20 | Delantero | 1.0 | 5 Furos 36 Dentes | Rodam. Diám. 41,5mm |

