Peso (kg)2.490
RodamientoSi
DiscoNão
Código de Barras7890903104959
Embalaje (mm)170 x 160 x 150
Referência Cruzada
FREMAX
FWB0971
GENERAL MOTORS
13513413
IMA
AL540
Ø123
Longitud (mm)81
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Freno ABS | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||
| Ano | |||||
| Posición | |||||
| Freno ABS | |||||
| Observación | |||||
| GENERAL MOTORS | Cobalt | 01/17 - 12/20 | Delantero | Com ABS | - |
| GENERAL MOTORS | Onix | 01/17 - 12/20 | Delantero | Com ABS | - |
| GENERAL MOTORS | Prisma | 01/17 - 12/20 | Delantero | Com ABS | - |
| GENERAL MOTORS | Spin | 01/17 - 12/20 | Delantero | Com ABS | - |

