Peso (kg)0.370
Código de Barras7890903066738
Embalaje (mm)150 x 300 x 150
Referência Cruzada
COFAP
KJD04203
MONROE AXIOS
5412392
SKF
VKJP14879
SPICER
213469G
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Cambio | Motor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||
| Modelo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posición | ||||||
| Cambio | ||||||
| Motor | ||||||
| GENERAL MOTORS | Omega | - | 01/93 - 12/99 | - | Manual | 2.0 |
| GENERAL MOTORS | Omega | Suprema | 01/93 - 12/99 | - | Manual | 2.0 |
| GENERAL MOTORS | Omega | - | 10/94 - 12/99 | - | Manual | 2.2 |
| GENERAL MOTORS | Omega | Suprema | 10/94 - 12/99 | - | Manual | 2.2 |

