Peso (kg)2.000
Código de Barras7890903054315
Embalaje (mm)142 x 131 x 47
Referência Cruzada
MERITOR
801002
SPICER
512100X
SPICER
512100XS
Longitud Total (mm)120
Diámetro de las Capas45
Diámetro de la Espiga29
Longitud Total sin Capa (mm)112
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Cambio | Tracción | Motor | Combustíble | Observación | Tipo de Diferencial | Modelo de Diferencial | Despiece del Cardan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||||||
| Modelo | |||||||||||
| Ano | |||||||||||
| Cambio | |||||||||||
| Tracción | |||||||||||
| Motor | |||||||||||
| Combustíble | |||||||||||
| Observación | |||||||||||
| Tipo de Diferencial | |||||||||||
| Modelo de Diferencial | |||||||||||
| Despiece del Cardan | |||||||||||
| MERCEDES BENZ | 1218 | L | 01/89 - 12/92 | Manual | 6x4 | - | Diesel | - | - | - | E / F |
| MERCEDES BENZ | 1218 | L | 01/93 - 12/96 | Manual | 6x4 | - | Diesel | - | - | - | E |
| MERCEDES BENZ | 1313 | LA | 01/80 - 12/87 | - | 4x4 | - | Diesel | CH651890 / ... | - | - | I |
| MERCEDES BENZ | 1314 | LAK | 01/87 - 12/88 | - | 4x4 | - | Diesel | CH651890 / ... | - | - | I |
| MERCEDES BENZ | 1319 | L | 01/84 - 12/86 | Manual | 4x2 | OM 366 | - | Eje HL4 | - | - | B / E |
| MERCEDES BENZ | 1418 | EL | 01/89 - 12/92 | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | - | - | C / E |
| MERCEDES BENZ | 1418 | LAK | 01/89 - 12/93 | Manual | 4x4 | OM 366 A | - | - | - | - | G / I |
| MERCEDES BENZ | 1418 | LK | 01/89 - 12/93 | Manual | 4x2 | OM 366 A | - | - | - | - | E |
| MERCEDES BENZ | 1418 | L | 01/89 - 12/01 | Manual | 4x2 | OM 366 A | - | - | MBB | HL4 / HL5 | C / E |
| MERCEDES BENZ | 1418 | LA | 01/89 - 12/03 | Manual | 4x4 | OM 366 A | - | - | - | - | G / I |
| MERCEDES BENZ | 1519 | L | 01/73 - 12/87 | Manual | 4x2 | OM 355 | - | - | - | - | B / C / E |
| MERCEDES BENZ | 1519 | LK | 01/73 - 12/87 | Manual | 4x2 | OM 355 | - | - | - | - | B / E |
| MERCEDES BENZ | 1519 | LS | 01/73 - 12/87 | Manual | 4x2 | OM 355 | - | - | - | - | B / E |
| MERCEDES BENZ | 1618 | L | 01/89 - 12/96 | Manual | 4x2 | OM 366 | - | - | - | - | C / E |
| MERCEDES BENZ | 1618 | LK | 01/89 - 12/96 | Manual | 4x2 | OM 366 | - | - | - | - | E |
| MERCEDES BENZ | 1718 | A | 01/91 - 12/99 | - | 4x4 | - | Diesel | - | - | - | G / I |
| MERCEDES BENZ | 1718 | K | 01/91 - 12/99 | - | 4x2 | - | Diesel | - | - | - | E |
| MERCEDES BENZ | 1718 | L | 01/91 - 12/99 | - | 4x2 | - | Diesel | - | - | - | E |
| MERCEDES BENZ | 2219 | L | 01/78 - 12/87 | - | 6x4 | - | Diesel | - | - | - | B / E |
| MERCEDES BENZ | 2219 | LB | 01/78 - 12/87 | - | 6x4 | - | Diesel | - | - | - | B / E |
| MERCEDES BENZ | 2219 | LK | 01/78 - 12/87 | - | 6x4 | - | Diesel | - | - | - | B / E |
| MERCEDES BENZ | 2220 | L | 01/87 - 12/91 | Manual | 6x4 | - | Diesel | - | - | - | B / E |
| MERCEDES BENZ | 2220 | LB | 01/87 - 12/91 | Manual | 6x4 | - | Diesel | - | - | - | B / E |
| MERCEDES BENZ | 2220 | LK | 01/87 - 12/91 | Manual | 6x4 | - | Diesel | - | - | - | B / E |
| MERCEDES BENZ | 2318 | - | 01/90 - 12/99 | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | - | - | C |
| MERCEDES BENZ | 2318 | - | 01/90 - 12/99 | Manual | 6x4 | - | Diesel | - | - | - | B / C |
| MERCEDES BENZ | O326 | - | 01/66 - 12/71 | Manual | 4x2 | OM 326 | - | - | - | - | Z |
| MERCEDES BENZ | O355 | - | 01/74 - 12/78 | Manual | 4x2 | OM 355 | - | - | - | - | Z |
| MERCEDES BENZ | O364 | - | 01/78 - 12/89 | Manual | 4x2 | OM 352 / OM 355 | - | - | - | - | Z |
| MERCEDES BENZ | OF1318 | - | 01/90 - 12/96 | Manual | 4x2 | OM 352 | - | - | - | - | B / C / E |
| MERCEDES BENZ | OH1318 | - | 01/90 - 12/96 | Manual | 4x2 | OM 352 | - | - | - | - | Z |
| MERCEDES BENZ | OH1419 | - | 01/80 - 12/87 | Manual | 4x2 | OM 355/5 | - | - | - | - | Z |
| MERCEDES BENZ | OH1517 | - | 01/76 - 12/79 | Manual | 4x2 | OM 355/5 | - | - | - | - | Z |
| MERCEDES BENZ | OH1520 | - | 01/89 - 12/95 | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | - | - | Z |

