Codigo
TM10120
Segmento
Motocicleta
Grupo de Productos
Motocicleta Piñón Corona Cadena
Producto
Piñón Corona Cadena Motocicleta
Peso (kg)2.200
DiscoNao
Código de Barras7890903061849
Embalaje (mm)40 x 195 x 40
Referência Cruzada
COBREQ
0008KR
COFAP
TMC413673
RIFFEL
71827
VAZ
H03673T
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Informacción Adicional | Observación | Numero de Dientes de la Corona | Numero de Dientes del Pistón | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Informacción Adicional | |||||||
| Observación | |||||||
| Numero de Dientes de la Corona | |||||||
| Numero de Dientes del Pistón | |||||||
| HONDA | CG 150 | ES | 01/04 - 12/08 | Corrente 428HX118L sem O'ring | Corona: 43 dientes/ Piñon: 16 dientes | 43 | 16 |
| HONDA | CG 150 | KS | 01/04 - 12/08 | Corrente 428HX118L sem O'ring | Corona: 43 dientes/ Piñon: 16 dientes | 43 | 16 |
| HONDA | CG 150 | ESD | 01/04 - 12/16 | Corrente 428HX118L sem O'ring | Corona: 43 dientes/ Piñon: 16 dientes | 43 | 16 |
| HONDA | CG 150 | Fan | 01/09 - 12/15 | Corrente 428HX118L sem O'ring | Corona: 43 dientes/ Piñon: 16 dientes | 43 | 16 |
| HONDA | CG 150 | Mix | 01/09 - 12/15 | Corrente 428HX118L sem O'ring | Corona: 43 dientes/ Piñon: 16 dientes | 43 | 16 |

