Peso (kg)0.365
Código de Barras7890903076164
Embalaje (mm)55 x 80 x 55
Referência Cruzada
IMA
AL582
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Lado | Cambio | Motor | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||
| Modelo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posición | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Cambio | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observación | ||||||||
| GENERAL MOTORS | Cobalt | - | 01/13 - 12/19 | Cambio | Derecho / Izquierdo | Automático | 1.8 | 30 dientes - diametro de la pista 35,4mm |
| GENERAL MOTORS | Onix | - | 01/14 - 12/19 | Cambio | Derecho / Izquierdo | Automático | 1.4 | 30 dientes - diametro de la pista 35,4mm |
| GENERAL MOTORS | Prisma | - | 01/14 - 12/19 | Cambio | Derecho / Izquierdo | Automático | 1.4 | 30 dientes - diametro de la pista 35,4mm |
| GENERAL MOTORS | Sonic | Automático | 01/12 - 12/14 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | - | 1.6 | 30 dientes int. / 25 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Spin | - | 01/13 - 12/19 | Cambio | Derecho / Izquierdo | Automático | 1.8 | 30 dientes - diametro de la pista 35,4mm |

