Peso (kg)3.520
RolamentoSim
Código de Barras7890903053653
Embalagem (mm)140 x 90 x 130
Referência Cruzada
COFAP
CRC04036
FREMAX
FWB0640
GENERAL MOTORS
13500590
IMA
AL553
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Freio ABS | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||
| Ano | |||||
| Posição | |||||
| Freio ABS | |||||
| Observações | |||||
| GENERAL MOTORS | Cobalt | 01/12 - 12/18 | Traseiro | Com ABS | Com Rolamento |
| GENERAL MOTORS | Onix | 01/12 - 12/18 | Traseiro | Com ABS | Com Rolamento |
| GENERAL MOTORS | Prisma | 01/13 - 12/18 | Traseiro | Com ABS | Com Rolamento |
| GENERAL MOTORS | Sonic | 01/12 - 12/14 | Traseiro | Com ABS | Com Rolamento |
| GENERAL MOTORS | Spin | 01/12 - 12/18 | Traseiro | Com ABS | Com Rolamento |

