Peso (kg)1.900
Código de Barras7890903010915
Embalagem (mm)108 x 108 x 182
Passos de Torque
1º205 Nm ~ 235 Nm
Referência Cruzada
COFAP
JHC08102
FORD
81AG3K187AA
IMA
AL1028
MONROE AXIOS
54606044
SKF
VKJA41022A
SPICER
531279
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Freio ABS | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posição | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Transmissão | ||||||||
| Freio ABS | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observações | ||||||||
| FORD | Escort | 01/82 - 11/92 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | - | 1.3 | 22 dentes int. / 23 dentes ext. |
| FORD | Escort | 01/83 - 11/92 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | - | 1.6 | 22 dentes int. / 23 dentes ext. |
| FORD | Verona | 01/90 - 12/92 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Sem ABS | 1.6 | 22 dentes int. / 23 dentes ext. |

