Peso (kg)1.792
Código de Barras7890903113692
Embalagem (mm)108 x 108 x 180
Referência Cruzada
SPICER
2001909
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posição | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Transmissão | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Informações Complementares | ||||||||
| Observações | ||||||||
| RENAULT | Clio | 01/00 - 12/12 | Dianteiro | Roda | Manual | 1.6 | Travamento no eixo - anel interno | 22 dentes int. / 21 dentes ext. / ABS - 26 dentes |
| RENAULT | Kangoo | 01/00 - 12/12 | Dianteiro | Roda | Manual | 1.6 | Travamento no eixo - anel interno | 22 dentes int. / 21 dentes ext. / ABS - 26 dentes |
| RENAULT | Logan | 01/08 - 12/21 | Dianteiro | Roda | Manual | 1.0 / 1.6 | Travamento no eixo - anel interno | 22 dentes int. / 21 dentes ext. / ABS - 26 dentes |
| RENAULT | Megane | 01/98 - 12/13 | Dianteiro | Roda | Manual | 1.6 / 2.0 | Travamento no eixo - anel interno | 22 dentes int. / 21 dentes ext. / ABS - 26 dentes |
| RENAULT | Sandero | 01/08 - 12/21 | Dianteiro | Roda | Manual | 1.0 / 1.6 | Travamento no eixo - anel interno | 22 dentes int. / 21 dentes ext. / ABS - 26 dentes |

