Peso (kg)0.260
Código de Barras7890903031897
Embalagem (mm)330 x 135 x 30
Referência Cruzada
COFAP
BTC39107
LEMFORDER
3709201
MITSUBISHI
MR992309
PERFECT
KBT50089
SKF
SCVKDS6186
SKF
VKDS6186
TRW
BLS4599
TRW
JTSB0170
Comprimento (mm)70
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | Direção | Motor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Lado | |||||||
| Direção | |||||||
| Motor | |||||||
| MITSUBISHI | L 200 | - | 01/92 - 12/12 | Dianteiro | Esquerdo | Hidráulica | - |
| MITSUBISHI | L 200 | TRITON | 09/07 - 12/18 | Dianteiro | Esquerdo | - | 3.2 16V |
| MITSUBISHI | L 200 | TRITON | 09/09 - 12/16 | Dianteiro | Esquerdo | - | 3.5 24V |
| MITSUBISHI | Pajero | DAKAR | 01/10 - 12/18 | Dianteiro | Esquerdo | - | 3.5 24V |
| MITSUBISHI | Pajero | DAKAR | 01/12 - 12/16 | Dianteiro | Esquerdo | - | 3.2 16V |

