Peso (kg)0.750
Código de Barras7890903023632
Embalagem (mm)106 x 106 x 120
Referência Cruzada
INDISA
952002
PEUGEOT
120147
PEUGEOT
120718
PEUGEOT
120723
SCHADEK
20110
SCHADEK
90000430 (20110)
SKF
VKPC83205
URBA
UB9018
Aplicações
| Veículo | Ano | Motor | Cilindros | Combustível | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Motor | |||||||
| Cilindros | |||||||
| Combustível | |||||||
| Informações Complementares | |||||||
| Observações | |||||||
| CITROËN | Berlingo | 01/96 - 12/99 | 1.1 8V / 1.4 8V | 4 | Gasolina | Com 01 Anel de Vedação | Polia 20 dentes, Rotor Ø53mm |
| CITROËN | Xsara | 01/97 - 12/99 | 1.4 8V | 4 | Gasolina | Com 01 Anel de Vedação | Polia 20 dentes, Rotor Ø53mm |
| PEUGEOT | 106 | 01/92 - 12/98 | 1.1 8V / 1.4 8V | 4 | Gasolina | Com 01 Anel de Vedação | Polia 20 dentes, Rotor Ø53mm |
| PEUGEOT | 205 | 01/88 - 12/92 | 1.1 8V / 1.3 8V / 1.4 8V | 4 | Gasolina | Com 01 Anel de Vedação | Polia 20 dentes, Rotor Ø53mm |

