Peso (kg)2.050
Código de Barras7890903108759
Embalagem (mm)210 x 185 x 166
Referência Cruzada
INDISA
758509
IVECO
5801514155
SCHADEK
20302
SCHADEK
90002257
SKF
VKPC4927
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Modelo | ||||||
| Ano | ||||||
| Motor | ||||||
| Informações Complementares | ||||||
| Observações | ||||||
| IVECO | Daily | Daily 55C17 | 01/07 - 12/20 | 3.0 16V | Euro 5 - Inclusive Minibus / Gran Furgone / Maxi Furgone | Prolongador maior. Motor F1C Euro V. Suporte 83mm |
| IVECO | Daily | Daily 70C17 | 01/11 - 12/20 | 3.0 16V | Euro 5 - Inclusive HD Truck | Prolongador maior. Motor F1C Euro V. Suporte 83mm |
| IVECO | Daily | Daily 35S14 | 01/12 - 01/20 | 3.0 16V | Euro 5 - Inclusive HD e Furgone | Prolongador maior. Motor F1C Euro V. Suporte 83mm |
| IVECO | Daily | Daily 45S17 | 01/12 - 01/20 | 3.0 16V | Euro 5 - Inclusive Minibus / Gran Furgone / Vetrato | Prolongador maior. Motor F1C Euro V. Suporte 83mm |
| IVECO | Daily | Daily 40S14 | 01/16 - 01/20 | 3.0 16V | Euro 5 | Prolongador maior. Motor F1C Euro V. Suporte 83mm |
| IVECO | Daily | Daily 50C17 | 01/20 - 12/22 | 3.0 16V | Euro 5 - Inclusive Minibus / Vetrato | Prolongador maior. Motor F1C Euro V. Suporte 83mm |



