Código
AC 45003
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Amortecedor
Produto
Amortecedor Convencional
Peso (kg)5.460
Código de Barras7890903024806
Embalagem (mm)500 x 70 x 70
Referência Cruzada
COFAP
45087
MONROE
65448
MONROE
70448
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Lado | |||||||
| Informações Complementares | |||||||
| Observações | |||||||
| FORD | 1514 Cargo | - | 01/85 - 12/86 | Traseiro | Direito / Esquerdo | - | - |
| FORD | 1517 Cargo | - | 01/85 - 12/09 | Traseiro | Direito / Esquerdo | - | - |
| FORD | 1615 Cargo | - | 01/87 - 12/91 | Traseiro | Direito / Esquerdo | - | - |
| FORD | 1617 Cargo | - | 01/91 - 12/03 | Traseiro | Direito / Esquerdo | - | - |
| FORD | 1618 Cargo | - | 01/87 - 12/89 | Traseiro | Direito / Esquerdo | - | - |
| FORD | 1619 Cargo | - | 01/88 - 12/91 | Traseiro | Direito / Esquerdo | - | - |
| FORD | 1621 Cargo | - | 01/88 - 12/94 | Traseiro | Direito / Esquerdo | - | - |
| FORD | 1622 Cargo | - | 01/91 - 12/03 | Traseiro | Direito / Esquerdo | - | - |
| FORD | 1630 Cargo | - | 01/91 - 12/01 | Traseiro | Direito / Esquerdo | - | - |
| FORD | 1717 Cargo | E | 09/02 - 12/06 | Traseiro | Direito / Esquerdo | - | Exceto Max Truck |
| VOLKSWAGEN | 16-170 | - | 01/86 - 12/00 | Traseiro | Direito / Esquerdo | - | - |
| VOLKSWAGEN | 16-200 | - | 01/97 - 12/00 | Traseiro | Direito / Esquerdo | - | - |
| VOLKSWAGEN | 17-250 Constellation | E | 01/07 - 12/10 | Traseiro | Direito / Esquerdo | Distância Entre Eixos: 3.560mm | - |
| VOLKSWAGEN | 24-250 Constellation | E | 01/07 - 12/10 | Traseiro | Direito / Esquerdo | Distância Entre Eixos: 3.560mm | - |

