Codigo
AC 45003
Segmento
Suspensión y Dirección
Grupo de Productos
Amortiguador Hidraulico
Producto
Amortiguador Hidraulico
Peso (kg)5.460
Código de Barras7890903024806
Embalaje (mm)500 x 70 x 70
Referência Cruzada
COFAP
45087
MONROE
65448
MONROE
70448
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Lado | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posición | |||||||
| Lado | |||||||
| Informacción Adicional | |||||||
| Observación | |||||||
| FORD | 1514 Cargo | - | 01/85 - 12/86 | Trasero | Derecho / Izquierdo | - | - |
| FORD | 1517 Cargo | - | 01/85 - 12/09 | Trasero | Derecho / Izquierdo | - | - |
| FORD | 1615 Cargo | - | 01/87 - 12/91 | Trasero | Derecho / Izquierdo | - | - |
| FORD | 1617 Cargo | - | 01/91 - 12/03 | Trasero | Derecho / Izquierdo | - | - |
| FORD | 1618 Cargo | - | 01/87 - 12/89 | Trasero | Derecho / Izquierdo | - | - |
| FORD | 1619 Cargo | - | 01/88 - 12/91 | Trasero | Derecho / Izquierdo | - | - |
| FORD | 1621 Cargo | - | 01/88 - 12/94 | Trasero | Derecho / Izquierdo | - | - |
| FORD | 1622 Cargo | - | 01/91 - 12/03 | Trasero | Derecho / Izquierdo | - | - |
| FORD | 1630 Cargo | - | 01/91 - 12/01 | Trasero | Derecho / Izquierdo | - | - |
| FORD | 1717 Cargo | E | 09/02 - 12/06 | Trasero | Derecho / Izquierdo | - | Excepto Max Truck |
| VOLKSWAGEN | 16-170 | - | 01/86 - 12/00 | Trasero | Derecho / Izquierdo | - | - |
| VOLKSWAGEN | 16-200 | - | 01/97 - 12/00 | Trasero | Derecho / Izquierdo | - | - |
| VOLKSWAGEN | 17-250 Constellation | E | 01/07 - 12/10 | Trasero | Derecho / Izquierdo | Distância Entre Eixos: 3.560mm | - |
| VOLKSWAGEN | 24-250 Constellation | E | 01/07 - 12/10 | Trasero | Derecho / Izquierdo | Distância Entre Eixos: 3.560mm | - |

