Peso (kg)0.320
Código de Barras7897499921403
Embalagem (mm)282 x 65 x 46
Referência Cruzada
COFAP
BTC04104
GENERAL MOTORS
90496116
MONROE AXIOS
BR19253102123
PERFECT
KBT4045
SKF
VKDS6050
TRW
BLS4374
TRW
JTSB0003
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Direção | Informações Complementares | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posição | ||||||
| Lado | ||||||
| Direção | ||||||
| Informações Complementares | ||||||
| GENERAL MOTORS | Corsa | 01/02 - 12/12 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Hidráulica / Mecânica | Segunda geração |
| GENERAL MOTORS | Meriva | 01/03 - 12/12 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Hidráulica | - |
| GENERAL MOTORS | Montana | 01/04 - 12/10 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Hidráulica / Mecânica | - |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/97 - 12/12 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Hidráulica | - |

