Peso (kg)0.320
Código de Barras7897499921403
Embalaje (mm)282 x 65 x 46
Referência Cruzada
COFAP
BTC04104
GENERAL MOTORS
90496116
MONROE AXIOS
BR19253102123
PERFECT
KBT4045
SKF
VKDS6050
TRW
BLS4374
TRW
JTSB0003
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Dirección | Informacción Adicional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posición | ||||||
| Lado | ||||||
| Dirección | ||||||
| Informacción Adicional | ||||||
| GENERAL MOTORS | Corsa | 01/02 - 12/12 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica / Mecânica | Segunda geração |
| GENERAL MOTORS | Meriva | 01/03 - 12/12 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica | - |
| GENERAL MOTORS | Montana | 01/04 - 12/10 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica / Mecânica | - |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/97 - 12/12 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica | - |

