Código
N 319
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Barra, Pivo e Terminal
Produto
Pivô de Suspensão
Peso (kg)0.710
PivôSim
Código de Barras7897499910674
Embalagem (mm)135 x 84 x 86
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
7323878
GENERAL MOTORS
9757706
GENERAL MOTORS
52258112
GENERAL MOTORS
52259126
MONROE AXIOS
PS167MR
PERFECT
PVI1028
SKF
VKDS4739
TRW
PS167
VIEMAR
503048
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Direção | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||
| Ano | |||||
| Posição | |||||
| Lado | |||||
| Direção | |||||
| GENERAL MOTORS | A/C/D 10 | 01/64 - 12/92 | Dianteiro Inferior / Inferior | Direito / Esquerdo | Hidráulica |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 14 | 01/64 - 12/92 | Dianteiro Inferior / Inferior | Direito / Esquerdo | Hidráulica |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 15 | 01/64 - 12/92 | Dianteiro Inferior / Inferior | Direito / Esquerdo | Hidráulica |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 20 | 01/64 - 12/92 | Dianteiro Inferior / Inferior | Direito / Esquerdo | Hidráulica |

