Código Atual
N 93036
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Barra, Pivo e Terminal
Código Antigo
N 3052
Produto
Bieleta
Peso (kg)0.369
Código de Barras7890903046365
Embalagem (mm)340 x 45 x 36
Referência Cruzada
COFAP
BTC04119
COFAP
BTC08132
FORD
JB3C3052AA
FORD
JB3Z5K483A
GENERAL MOTORS
52151665
GENERAL MOTORS
95299172
PERFECT
KBT0314
TRW
JTSB0081
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | |
|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||
| Ano | ||||
| Posição | ||||
| Lado | ||||
| FORD | Ranger | 06/19 - 05/23 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| GENERAL MOTORS | Astra | 01/98 - 12/11 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| GENERAL MOTORS | Cobalt | 06/11 - 12/20 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| GENERAL MOTORS | Joy | 01/19 - 12/19 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| GENERAL MOTORS | Joy Plus | 01/19 - 12/19 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| GENERAL MOTORS | Montana | 01/23 - 12/24 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| GENERAL MOTORS | Onix | 01/12 - 12/24 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| GENERAL MOTORS | Onix Plus | 01/20 - 12/24 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| GENERAL MOTORS | Prisma | 01/13 - 12/19 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| GENERAL MOTORS | Sonic | 01/12 - 12/16 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| GENERAL MOTORS | Spin | 01/13 - 12/24 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| GENERAL MOTORS | Tracker | 01/21 - 12/24 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| GENERAL MOTORS | Zafira | 01/01 - 06/12 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |

