Peso (kg)0.260
Código de Barras7890903031880
Embalagem (mm)330 x 135 x 30
Referência Cruzada
COFAP
BTC39106
MITSUBISHI
MR992310
PERFECT
KBT50088
SKF
VKDS6185
TRW
BLS4598
TRW
JTS7662
TRW
JTSB0169
Comprimento (mm)70
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | Direção | Motor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Lado | |||||||
| Direção | |||||||
| Motor | |||||||
| MITSUBISHI | L 200 | - | 01/92 - 12/12 | Dianteiro | Direito | Hidráulica | - |
| MITSUBISHI | L 200 | TRITON | 09/07 - 12/18 | Dianteiro | Direito | - | 3.2 16V |
| MITSUBISHI | L 200 | TRITON | 09/09 - 12/16 | Dianteiro | Direito | - | 3.5 24V |
| MITSUBISHI | Pajero | DAKAR | 01/10 - 12/18 | Dianteiro | Direito | - | 3.5 24V |
| MITSUBISHI | Pajero | DAKAR | 01/12 - 12/16 | Dianteiro | Direito | - | 3.2 16V |

