Peso (kg)0.260
Código de Barras7890903031880
Embalaje (mm)330 x 135 x 30
Referência Cruzada
COFAP
BTC39106
MITSUBISHI
MR992310
PERFECT
KBT50088
SKF
VKDS6185
TRW
BLS4598
TRW
JTS7662
TRW
JTSB0169
Longitud (mm)70
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Lado | Dirección | Motor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posición | |||||||
| Lado | |||||||
| Dirección | |||||||
| Motor | |||||||
| MITSUBISHI | L 200 | - | 01/92 - 12/12 | Delantero | Derecho | Hidráulica | - |
| MITSUBISHI | L 200 | TRITON | 09/07 - 12/18 | Delantero | Derecho | - | 3.2 16V |
| MITSUBISHI | L 200 | TRITON | 09/09 - 12/16 | Delantero | Derecho | - | 3.5 24V |
| MITSUBISHI | Pajero | DAKAR | 01/10 - 12/18 | Delantero | Derecho | - | 3.5 24V |
| MITSUBISHI | Pajero | DAKAR | 01/12 - 12/16 | Delantero | Derecho | - | 3.2 16V |

