Peso (kg)1.750
Código de Barras7890903075747
Embalagem (mm)250 x 250 x 120
Referência Cruzada
COFAP
CXC04139
GENERAL MOTORS
95190896
GETOFLEX
143691
MOBENSANI
MB1260
SAMPEL
3166
Aplicações
| Veículo | Ano | Lado | Transmissão | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Lado | ||||||
| Transmissão | ||||||
| Motor | ||||||
| Observações | ||||||
| GENERAL MOTORS | Cobalt | 01/12 - 06/20 | Esquerdo | Automático | 1.8 | Fixado ao câmbio |
| GENERAL MOTORS | Onix | 01/13 - 12/19 | Esquerdo | Automático | 1.4 | Fixado ao câmbio |
| GENERAL MOTORS | Prisma | 01/13 - 12/19 | Esquerdo | Automático | 1.4 | Fixado ao câmbio |
| GENERAL MOTORS | Sonic | 01/12 - 12/14 | Esquerdo | Automático | 1.6 16V | Com suporte / Fixado ao câmbio |
| GENERAL MOTORS | Spin | 01/13 - 06/20 | Esquerdo | Automático | 1.8 | Fixado ao câmbio |

