Peso (kg)1.580
Código de Barras7890903075754
Embalagem (mm)200 x 200 x 110
Referência Cruzada
COFAP
CXC04137
GENERAL MOTORS
95032352
GENERAL MOTORS
95032353
GENERAL MOTORS
96852608
GENERAL MOTORS
96852610
MOBENSANI
MB1261
SAMPEL
3165
Aplicações
| Veículo | Ano | Lado | Transmissão | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||
| Ano | |||||
| Lado | |||||
| Transmissão | |||||
| Observações | |||||
| GENERAL MOTORS | Cobalt | 01/11 - 12/20 | Esquerdo | Manual | Com supote - Fixado ao câmbio |
| GENERAL MOTORS | Joy | 10/19 - 12/21 | Esquerdo | Manual | Com supote - Fixado ao câmbio |
| GENERAL MOTORS | Joy Plus | 10/19 - 12/21 | Esquerdo | Manual | Com supote - Fixado ao câmbio |
| GENERAL MOTORS | Onix | 01/13 - 12/19 | Esquerdo | Manual | Com supote - Fixado ao câmbio |
| GENERAL MOTORS | Prisma | 01/13 - 12/19 | Esquerdo | Manual | Com supote - Fixado ao câmbio |
| GENERAL MOTORS | Sonic | 01/12 - 12/14 | Esquerdo | Manual | Com supote - Fixado ao câmbio |
| GENERAL MOTORS | Spin | 01/13 - 12/21 | Esquerdo | Manual | Com supote - Fixado ao câmbio |



