Peso (kg)0.750
Código de Barras7890903075761
Embalagem (mm)250 x 150 x 80
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
95493722
GETOFLEX
103692
MOBENSANI
MB1262
SAMPEL
3160
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posição | ||||||
| Lado | ||||||
| Motor | ||||||
| Observações | ||||||
| GENERAL MOTORS | Cobalt | 01/12 - 06/20 | Traseiro | Central | 1.4 / 1.8 | Fixado ao câmbio |
| GENERAL MOTORS | Onix | 01/13 - 12/19 | Traseiro | Central | 1.0 / 1.4 | Fixado ao câmbio |
| GENERAL MOTORS | Prisma | 01/13 - 12/19 | Traseiro | Central | 1.0 / 1.4 | Fixado ao câmbio |
| GENERAL MOTORS | Sonic | 01/12 - 12/14 | Traseiro | Central | 1.6 16V | Fixado ao câmbio |
| GENERAL MOTORS | Spin | 01/13 - 06/20 | Traseiro | Central | 1.4 / 1.8 | Fixado ao câmbio |
| GENERAL MOTORS | Tracker | 01/14 - 12/16 | Traseiro | Central | 1.8 | Fixado ao câmbio |

