Código
NBJ3016EP
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Bandeja de Suspensão
Produto
Bandeja de Suspensão
Peso (kg)3.180
Código de Barras7890903109275
Embalagem (mm)350 x 450 x 80
Referência Cruzada
COFAP
BJC04157M
GENERAL MOTORS
95940539
GRAZZIMETAL
GM2277CGG
PERFECT
BDJ9855
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||
| Ano | |||||
| Posição | |||||
| Lado | |||||
| Observações | |||||
| GENERAL MOTORS | Cobalt | 01/12 - 12/19 | Dianteiro | Esquerdo | Com buchas / Pivô |
| GENERAL MOTORS | Joy | 01/13 - 12/21 | Dianteiro | Esquerdo | Com buchas / Pivô |
| GENERAL MOTORS | Joy Plus | 01/13 - 12/21 | Dianteiro | Esquerdo | Com buchas / Pivô |
| GENERAL MOTORS | Onix | 01/13 - 12/21 | Dianteiro | Esquerdo | Com buchas / Pivô |
| GENERAL MOTORS | Prisma | 01/13 - 12/21 | Dianteiro | Esquerdo | Com buchas / Pivô |
| GENERAL MOTORS | Spin | 01/13 - 12/24 | Dianteiro | Esquerdo | Com buchas / Pivô |



