Código
NCDE 50103
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Caixa de Direção
Produto
Caixa de Direção Mecânica
Peso (kg)5.900
ObservaçõesTerminal Axial - N 97030Terminal de direção - N 97028/N 97029
Código de Barras7890903128443
Embalagem (mm)1450 x 270 x 130
Referência Cruzada
AMPRI
24131
TRW
JRM669
VOLKSWAGEN
2QB423057C
Distan entre Furos440
Comprimento (mm)1263
Altura280
Tipo de RoscaM16 x 1,5
Tipo de Rosca CopoM14 x 1,5
Aplicações
| Veículo | Ano | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||
| Ano | ||||
| Informações Complementares | ||||
| Observações | ||||
| VOLKSWAGEN | Nivus | 01/20 - 12/23 | Para Coluna Elétrica | - |
| VOLKSWAGEN | Polo | 01/17 - 12/23 | Para Coluna Elétrica | exceto Polo Track |
| VOLKSWAGEN | T-Cross | 01/19 - 12/23 | Para Coluna Elétrica | - |
| VOLKSWAGEN | Virtus | 01/18 - 12/23 | Para Coluna Elétrica | - |



