Codigo
NCDE 50103
Segmento
Suspensión y Dirección
Grupo de Productos
Caja de Direción Mecánica
Producto
Caja de Dirección Mecánica
Peso (kg)5.900
ObservaciónTerminal Axial - N 97030Terminal de direção - N 97028/N 97029
Código de Barras7890903128443
Embalaje (mm)1450 x 270 x 130
Referência Cruzada
AMPRI
24131
TRW
JRM669
VOLKSWAGEN
2QB423057C
Dist entre Agujeros440
Longitud (mm)1263
Altura280
Tipo de RoscaM16 x 1,5
Tipo de Rosca TazaM14 x 1,5
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||
| Ano | ||||
| Informacción Adicional | ||||
| Observación | ||||
| VOLKSWAGEN | Nivus | 01/20 - 12/23 | Para Coluna Elétrica | - |
| VOLKSWAGEN | Polo | 01/17 - 12/23 | Para Coluna Elétrica | excepto Polo Track |
| VOLKSWAGEN | T-Cross | 01/19 - 12/23 | Para Coluna Elétrica | - |
| VOLKSWAGEN | Virtus | 01/18 - 12/23 | Para Coluna Elétrica | - |



