Peso (kg)6.170
Código de Barras7890903128580
Embalagem (mm)395 x 325 x 105
Referência Cruzada
FORD
2SF409143A
SPICER
71762X
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Tração | Tipo do Diferencial | Modelo do Diferencial | Blocante | Dentes da Coroa | Dentes do Pinhão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Posição | |||||||||
| Tração | |||||||||
| Tipo do Diferencial | |||||||||
| Modelo do Diferencial | |||||||||
| Blocante | |||||||||
| Dentes da Coroa | |||||||||
| Dentes do Pinhão | |||||||||
| FORD | F1000 | 01/79 - 12/90 | Traseiro | 4x2 | DANA | 44 | Convencional | 43 | 14 |
| FORD | F1000 | 01/79 - 12/90 | Traseiro | 4x4 | DANA | 44 | Convencional | 43 | 14 |
| FORD | Galaxie | 01/67 - 12/83 | Traseiro | 4x2 | DANA | 44 | Convencional | 43 | 14 |
| FORD | Maverick | 01/73 - 12/79 | Traseiro | 4x2 | DANA | 44 | Convencional | 43 | 14 |

