Peso (kg)6.170
Código de Barras7890903128580
Embalaje (mm)395 x 325 x 105
Referência Cruzada
FORD
2SF409143A
SPICER
71762X
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Tracción | Tipo de Diferencial | Modelo de Diferencial | Blocante | Numero de Dientes de la Corona | Numero de Dientes del Pistón | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Posición | |||||||||
| Tracción | |||||||||
| Tipo de Diferencial | |||||||||
| Modelo de Diferencial | |||||||||
| Blocante | |||||||||
| Numero de Dientes de la Corona | |||||||||
| Numero de Dientes del Pistón | |||||||||
| FORD | F1000 | 01/79 - 12/90 | Trasero | 4x2 | DANA | 44 | Convencional | 43 | 14 |
| FORD | F1000 | 01/79 - 12/90 | Trasero | 4x4 | DANA | 44 | Convencional | 43 | 14 |
| FORD | Galaxie | 01/67 - 12/83 | Trasero | 4x2 | DANA | 44 | Convencional | 43 | 14 |
| FORD | Maverick | 01/73 - 12/79 | Trasero | 4x2 | DANA | 44 | Convencional | 43 | 14 |

