Peso (kg)11.150
Código de Barras7890903128597
Embalagem (mm)395 x 325 x 105
Referência Cruzada
FORD
BH2X4209AA
SPICER
BA401678X
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Tipo do Diferencial | Modelo do Diferencial | Dentes da Coroa | Dentes do Pinhão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Tipo do Diferencial | |||||||
| Modelo do Diferencial | |||||||
| Dentes da Coroa | |||||||
| Dentes do Pinhão | |||||||
| FORD | 816 Cargo | 01/12 - 12/19 | Traseiro | DANA | 284 | 39 | 10 |

